Уточнить
QSK45 / 60 / 78
Краткие технические характеристики двигателя Cummins QSK45 | |
Мощностной диапозон, л.с./кВт | 1200-2250 / 859-1678 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 8542 |
Рабочий объем, л | 45 |
Габариты, Д/Ш/В, мм | 2399 / 1482 / 1879 |
Сухой вес, кг | 6868 |
Экологический класс | Tier1 |
Краткие технические характеристики двигателя Cummins QSK60 | |
Мощностной диапозон, л.с./кВт | 1875-3000 / 1398-2237 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 11454 |
Рабочий объем, л | 60 |
Габариты, Д/Ш/В, мм | 2931 / 1589 / 2310 |
Сухой вес, кг | 8060 |
Экологический класс | Tier2 |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.