Cummins C70

Производитель | Cummins (США) |
Модель | C70 D5 |
Максимальная мощность | 70 кВА / 56 кВт |
Номинальная мощность | 64 кВА / 51 кВт |
Базовая мощность | 51 кВА / 41 кВт |
Максимальная сила тока, А | 101 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 92 |
Напряжение, В | 230/400 |
Уровень шума, дБ | 67 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Cummins (США) |
Модель двигателя | 4BT3.9G4 |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 63 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объём двигателя, л | 3.9 |
Объём масляной системы, л | 10.9 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.283 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 14.4 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 10.8 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 7.2 |
|
|
Температура выхлопа при полной нагрузке | 523 |
Альтернатор | |
Производитель альтернатора | Stamford |
Модель альтернатора | UCI224F |
Тип альтернатора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Характеристики эффективности основных узлов | |
КПД двигателя, % | 39.1 |
КПД альтернатора, % | 88.9 |
КПД силовой установки, % | 34.8 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм | 1950x1046x1211 |
Ёмкость бака, л | 112 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 7.8 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 10.4 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 15.6 |
|
|
Масса, кг | 1038 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Размер, мм | 2280x1084x1478 |
Ёмкость бака, л | 112 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 7.8 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 10.4 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 15.6 |
|
|
Масса, кг | 1778 |
Габариты и вес (контейнер) | |
Размер, мм | 3000x1800x2300 |
Ёмкость бака, л | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 92.6 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 185.2 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 463 |
Масса, кг | 2188 |
C70 D5 (4BT3.9G4 with PCC1301) | |
Комплект рекомендуемых запасных частей | |
Серийный номер | Наименование |
AH8742 | Воздушный фильтр |
LF3345 | Масляный фильтр |
FS1251 | Топливный фильтр |
3804899 | Сальник коленвала передний |
4089342 | Задний сальник коленвала |
3917324 (3972071) | Термостат |
3930906 | Прокладка клапанной крышки |
3288724 | Ремень клиновидного сечения |
3978022 (3937553) | Ролик натяжной |
3921930 | Отключающий клапан |
4983584 | Топливоподкачивающий насос |
3286278 | Водяной насос |
3924147 | Заглушка |
3920773 | Шайба |
4089648 | Набор верхних прокладок |
3802375 | Набор нижних прокладок |
3802010 | Набор прокладок |
3939859 | Шатунный подшипник |
3957543 | Водомасляный охладитель |
3802499 | Форсунка |
3802100 | Поршень в сборе |
3802421 | Набор поршневых колец |
3802355 | Впускной клапан |
3802356 | Выпускной клапан |
3932453 | Пружина |
3957912 | Направляющая |
3957913 | Тарелка пружины |
3900250 | Сухарь |
3937214 | Распылитель |
3940059 | Набор втулок |
3284377 | Толкатель |
Запасные части ДГУ | |
RSK-2001 | Рем. Комплект диодного моста |
0300-6014 | Плата управления |
0327-1513-01 | Плата управления |
0308-1178 | Кнопка аварийного останова |
RSK-1101 | Rectifier service kit |
0193-0430-01 | Датчик масляный |
0193-0432 | Sensor - Temperature |
ГСМ | |
Жидкость охлажд. | СС 2826 M (208л) |
масло моторное | Valvoline PREMIUM BLUE E 15W40 (208л) |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.