Cummins C350 -C400-C440 NTA

Основные характеристики |
|
Производитель |
Cummins Power Generation |
Модель |
C400 D5 |
Максимальная мощность |
400 кВА / 320 кВт |
Номинальная мощность |
364 кВА / 291 кВт |
Базовая мощность |
291 кВА / 233 кВт |
Максимальная сила тока, А |
576 |
Номинальный ток в основном режиме, А |
525 |
Напряжение, В |
230/400 |
Уровень шума, дБ |
71 |
Двигатель |
|
Производитель двигателя |
Chongqing (Китай) |
Модель двигателя |
NTA855G4 |
Кол-во и расположение цилиндров |
6, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт |
351 |
Тип охлаждения |
жидкостное |
Объём двигателя, л |
14 |
Объём масляной системы, л |
38.6 |
Объём системы охлаждения, л |
71 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч |
0.261 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час |
76 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час |
57 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час |
38 |
Альтернатор |
|
Производитель альтернатора |
Stamford |
Модель альтернатора |
HCI4F |
Тип альтернатора |
Синхронный |
Габариты и вес (открытое исполнение) |
|
Габариты, мм |
3549x1100x2129 |
Ёмкость бака, л |
900 |
Масса, кг |
3643 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) |
|
Размер, мм |
5110x1563x2447 |
Ёмкость бака, л |
900 |
Масса, кг |
5288 |
С350-С400-C440 D5 (NTA855G7 with PCC2100 | |
Комплект рекомендуемых запасных частей | |
Серийный номер | Наименование |
AF26173 | Воздушный фильтр |
LF9009 | Масляный фильтр |
FS1212 | Топливный фильтр |
WF2076 | Водяной фильтр |
3020183 | Передний сальник коленвала |
3006737 | Задний сальник коленвала |
3411335 | Термостат |
186780 | Уплотнение термостата |
3067459 | Прокладка клапанной крышки |
178386 | Ремень генератора |
187160 | Ремень привода вентилятора |
217638 | Ремень водяного насоса |
3545669 | Рем. комплект туркомпрессора |
3801712 | Рем. комплект водяного насоса |
3055069 | Пробка слива масла |
67946 | Шайба масляной пробки |
4024946 | Комплект прокладок для верхней части двигателя |
3801235 | Комплект прокладок для нижней части двигателя |
3801260 | Упорный подшипник |
214950 | Шатунный вкладыш |
3412285 | Сотовый радиатор |
3047973 | Форсунка |
3801826 | Гильза цилиндра |
3801819 | Поршень в сборе |
3803471 (4089811) | Комплект поршневых колец |
3803512 | Клапан впускной |
3803512 | Клапан выпускной |
3006456 | Направляющая стержня клапана |
211999 | Пружина клапана |
170296 | Направляющая пружины клапана |
3042745 | Тарелка клапанной пружины |
200354 | Вставное седло впускного клапана |
3017759 | Вставное седло выпускного клапана |
127554 | Сухари клапана |
3014404 | Распылитель охлаждения поршня |
3801106 | Втулка распределительного вала |
3046420 | Шток толкателя клапана |
3046430 | Шток толкателя топливной форсунки |
Запасные части ДГУ | |
0249-0797 | Диод |
0300-5467 | Модуль цифрового дисплея |
0300-5180 | Плата предупреждения |
0300-5383 | Плата на светодиодах |
0322-0491 | Индикатор (белый) |
0322-0488 | Lens, LED |
0327-1379-02 | Плата управления |
0319-5010 | Door assy (With Bargraph) |
0319-5011 | Door assy (Without Bargraph) |
0308-0999 | Выключатель аварийной остановки |
0308-1085 | Переключатель |
0150-2201 | Датчик скорости вращения коленчатого вала |
0193-0444 | Датчик давления масла |
0193-0529-01 | Датчик температуры |
0321-0321-01 | Предохранитель 2 amp |
0321-0321-04 | Предохранитель 5 amp |
0321-0321-06 | Предохранитель 10 amp |
ГСМ | |
Жидкость охлажд. | СС 2826 M (208л) |
Масло моторное | Valvoline PREMIUM BLUE E 15W40 (208л) |
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.